オオヨドシマドジョウ
くわしい情報
| 和名 | オオヨドシマドジョウ |
|---|---|
| 学名 | Cobitis sakahoko |
| 分類 | コイ目 ドジョウ科 Cobitis |
| 分布 | 宮崎県と鹿児島県に流れる、大淀川水系中流域の流れの緩やかな砂底のみ。 |
| 形態 | 全長8-12cm。胸鰭から腹鰭にかけての筋節数は多くの場合14。口ひげは3対で、このうち第二口ひげは眼径より長い。ヤマトシマドジョウに似た斑点をもつ。頭部に対する吻長の長さはオス個体が 39.2%、メス個体が 39.6%である。オス胸鰭基部の骨質盤はヤマトシマドジョウ同様円形で、第1分枝軟条上片の幅は広く先端が細く突出している。尾鰭付け根には明瞭な 2 黒点があり、上部のものは漆黒の楕円形で眼径よりやや大きく、下部はやや薄く半月状で小さい。背鰭と尾鰭には弧状横帯が4~5ある。 |
| 生態 | 抽水植物などが植生する清流を好み、泥がほとんど堆積していない川底に生息する。生活史は不明だが、ヤマトシマドジョウと同様に、岸際にある伏流水が流れ出る植生があるような底で産卵すると推測される。野外では2年以上生き、飼育下では3年以上生存する。 |
オオヨドシマドジョウ( Cobitis sakahoko)は、大淀川固有のシマドジョウ属の一種。近年までヤマトシマドジョウと同一視されてきた。本種は異種間交雑由来の4倍体性種であると考えられている。
似ている魚(ドジョウ科の仲間)
アムールホソドジョウ アリアケスジシマドジョウ オオガタスジシマドジョウ オオシマドジョウ カラドジョウ


