2月に釣れる魚(56種)
2月に釣期の魚は56種です。このうち、釣期に最盛期と書かれている魚は4種。釣り場の数が多い魚はスズキ・メバル・ガシラ(カサゴ)・クエ・コイなど。釣れる釣り場は全国で190か所です。
2月が最盛期の魚(4種)
2月に釣れる魚(52種)
| 魚 | 海・川・湖 | 主な釣り方 | 釣れる釣り場 |
|---|---|---|---|
| コイ | 川・湖 | 記載なし | 59か所 |
| ウグイ | 川・湖 | ルアー・フライ | 43か所 |
| ニジマス | 川・湖 | エサ | 29か所 |
| ウナギ(ニホンウナギ) | 川・湖 | 記載なし | 27か所 |
| ワカサギ | 川・湖 | 胴突き仕掛け・氷上・ドーム船 | 25か所 |
| アマゴ | 川 | 記載なし | 21か所 |
| イワナ | 川・湖 | ルアー | 18か所 |
| タイ(マダイ) | 海・湖 | 鯛ラバ・一つテンヤ | 16か所 |
| クロダイ | 海 | ヘチ・紀州釣り・チニング | 15か所 |
| オイカワ | 川・湖 | 毛ばり・フライ | 14か所 |
| ヒラメ | 海・湖 | 記載なし | 10か所 |
| ヤマメ | 川・湖 | 渓流エサ釣り・ルアー | 10か所 |
| サヨリ | 海 | ウキ釣り・フカセ | 7か所 |
| アユ | 川 | 友釣り・ドブ釣り | 5か所 |
| カワハギ | 海 | 船・胴突き・引っ掛け釣り | 5か所 |
| マコガレイ | 海 | 記載なし | 5か所 |
| モクズガニ | 川 | 記載なし | 5か所 |
| ナマズ | 川 | ルアー・トップ・ぽかん釣り | 3か所 |
| マサバ | 海 | ルアー | 3か所 |
| メジナ | 海 | ふかせ釣り・磯 | 3か所 |
| カタクチイワシ | 海 | 餌・泳がせ用 | 2か所 |
| コウイカ | 海 | 記載なし | 2か所 |
| ドジョウ | 川 | 記載なし | 2か所 |
| ヒメマス(ベニザケ) | 湖 | 記載なし | 2か所 |
| アイナメ | 海 | 投げ・ブラクリ・探り・ヘチ | 1か所 |
| ウマヅラハギ | 海 | マダイ釣りの外道 | 1か所 |
| ウミタナゴ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| オオクチバス | 湖 | ルアー | 1か所 |
| カジカ | 川 | 記載なし | 1か所 |
| ヘラブナ(ゲンゴロウブナ) | 湖 | ヘラブナ釣り・ウキ釣り | 1か所 |
| サクラマス | 川 | 記載なし | 1か所 |
| サワラ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| シマアジ | 湖 | ルアー | 1か所 |
| シリヤケイカ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| シログチ | 海 | 投げ釣り・船 | 1か所 |
| タカノハダイ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| ヒラスズキ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| ブラウントラウト | 湖 | ルアー・フライ | 1か所 |
| ブルーギル | 湖 | ルアー | 1か所 |
| ホウボウ | 海 | ルアー | 1か所 |
| マハタ | 海 | 泳がせ・ルアー | 1か所 |
| アカハタ | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アメマス | 海・川・湖 | ルアー | 記載なし |
| イシガレイ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| オニカサゴ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| キハダ | 海 | 曳縄 | 記載なし |
| キンメダイ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| ギンブナ | 川・湖 | 記載なし | 記載なし |
| クロソイ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| クロマグロ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| サゴシ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| ニゴイ | 川・湖 | ルアー | 記載なし |
前の月・次の月との違い
都道府県で2月に釣れる魚を見る
北海道・1種 青森県・1種 岩手県・5種 宮城県・2種 秋田県・3種 山形県・2種 福島県・4種 茨城県・10種 栃木県・3種 群馬県・6種 埼玉県・10種 千葉県・1種 東京都・12種 神奈川県・5種 新潟県・1種 富山県・4種 石川県・3種 福井県・4種 山梨県・7種 長野県・5種 岐阜県・9種 愛知県・1種 三重県・7種 京都府・3種 大阪府・9種 兵庫県・12種 奈良県・4種 和歌山県・4種 島根県・4種 岡山県・1種 広島県・4種 山口県・7種 徳島県・2種 香川県・4種 高知県・2種 福岡県・8種 長崎県・7種 熊本県・2種 大分県・5種 宮崎県・2種 鹿児島県・4種
魚の釣期は図鑑の記述と釣り場ごとの記録から集計しています。年によって前後します。釣り場ごとの釣期は、現地の表示と管理者の指示が優先です。







