5月に釣れる魚(75種)
5月に釣期の魚は75種です。このうち、釣期に最盛期と書かれている魚は10種。釣り場の数が多い魚はクロダイ・タイ(マダイ)・スズキ・メジナ・オオクチバスなど。釣れる釣り場は全国で315か所です。
5月が最盛期の魚(10種)
5月に釣れる魚(65種)
| 魚 | 海・川・湖 | 主な釣り方 | 釣れる釣り場 |
|---|---|---|---|
| イワナ | 川・湖 | ルアー | 124か所 |
| ヤマメ | 川・湖 | 渓流エサ釣り・ルアー | 110か所 |
| ニジマス | 川・湖 | エサ | 87か所 |
| コイ | 川・湖 | 記載なし | 60か所 |
| ウナギ(ニホンウナギ) | 川・湖 | 記載なし | 58か所 |
| ウグイ | 川・湖 | ルアー・フライ | 53か所 |
| アマゴ | 川・湖 | 記載なし | 52か所 |
| アユ | 川 | 友釣り・ドブ釣り | 33か所 |
| サクラマス | 川・湖 | 記載なし | 33か所 |
| メバル | 海 | メバリング・ウキ釣り・泳がせ | 17か所 |
| オイカワ | 川・湖 | 毛ばり・フライ | 15か所 |
| ワカサギ | 川・湖 | 胴突き仕掛け・氷上・ドーム船 | 15か所 |
| ガシラ(カサゴ) | 海 | 穴釣り・ロックフィッシュ・胴突き・船 | 11か所 |
| アジ(マアジ) | 海・湖 | サビキ・アジング・ウキ釣り・カゴ・ビシ | 11か所 |
| ヒラメ | 海・湖 | 記載なし | 9か所 |
| アオリイカ | 海 | ヤエン | 6か所 |
| イシダイ | 海 | 磯 | 5か所 |
| カジカ | 川 | 記載なし | 5か所 |
| カワハギ | 海 | 船・胴突き・引っ掛け釣り | 5か所 |
| キュウセン | 海 | 記載なし | 5か所 |
| マコガレイ | 海 | 記載なし | 5か所 |
| モクズガニ | 川 | 記載なし | 5か所 |
| キス(シロギス) | 海・湖 | 投げ釣り | 4か所 |
| ナマズ | 川・湖 | ルアー・トップ・ぽかん釣り | 4か所 |
| アイナメ | 海 | 投げ・ブラクリ・探り・ヘチ | 3か所 |
| ヒメマス(ベニザケ) | 湖 | 記載なし | 3か所 |
| ウマヅラハギ | 海 | マダイ釣りの外道 | 2か所 |
| ウミタナゴ | 海 | 記載なし | 2か所 |
| サヨリ | 海 | ウキ釣り・フカセ | 2か所 |
| ドジョウ | 川 | 記載なし | 2か所 |
| ヒラマサ | 海・湖 | 記載なし | 2か所 |
| マダコ | 海 | テンヤ | 2か所 |
| アイゴ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| イシガキダイ | 海 | 磯 | 1か所 |
| カワムツ | 川 | 記載なし | 1か所 |
| クエ | 湖 | 記載なし | 1か所 |
| クロソイ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| ヘラブナ(ゲンゴロウブナ) | 湖 | ヘラブナ釣り・ウキ釣り | 1か所 |
| コブダイ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| コマイ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| サワラ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| シマアジ | 湖 | ルアー | 1か所 |
| シログチ | 海 | 投げ釣り・船 | 1か所 |
| タカハヤ | 川 | 記載なし | 1か所 |
| タカベ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| テナガエビ | 川 | 記載なし | 1か所 |
| ヒラスズキ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| ブラウントラウト | 湖 | ルアー・フライ | 1か所 |
| ブリ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| マアナゴ | 海 | 記載なし | 1か所 |
| マハタ | 海 | 泳がせ・ルアー | 1か所 |
| ヤリイカ | 海 | ウキ釣り | 1か所 |
| アカアマダイ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| アカハタ | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アマミフエフキ | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| アメマス | 海・川・湖 | ルアー | 記載なし |
| イサキ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| キハダ | 海 | 曳縄 | 記載なし |
| ギンブナ | 川・湖 | 記載なし | 記載なし |
| クロマグロ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| サゴシ | 海 | 記載なし | 記載なし |
| ソウギョ | 川・湖 | ウキ釣り・草 | 記載なし |
| ニゴイ | 川・湖 | ルアー | 記載なし |
| マトウダイ | 海 | ルアー | 記載なし |
| レイクトラウト | 川・湖 | 記載なし | 記載なし |
前の月・次の月との違い
都道府県で5月に釣れる魚を見る
北海道・1種 青森県・9種 岩手県・8種 宮城県・3種 秋田県・7種 山形県・4種 福島県・6種 茨城県・15種 栃木県・6種 群馬県・5種 埼玉県・10種 千葉県・3種 東京都・14種 神奈川県・15種 新潟県・5種 富山県・7種 石川県・6種 福井県・2種 山梨県・11種 長野県・5種 岐阜県・11種 静岡県・4種 愛知県・2種 三重県・10種 滋賀県・2種 京都府・5種 大阪府・12種 兵庫県・12種 奈良県・5種 和歌山県・6種 島根県・10種 岡山県・5種 広島県・7種 山口県・7種 徳島県・7種 香川県・8種 高知県・7種 福岡県・11種 佐賀県・1種 長崎県・10種 熊本県・6種 大分県・8種 宮崎県・5種 鹿児島県・6種
魚の釣期は図鑑の記述と釣り場ごとの記録から集計しています。年によって前後します。釣り場ごとの釣期は、現地の表示と管理者の指示が優先です。







