紋別の潮見表 2026年1月
2026年1月の紋別の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は3日・4日・5日・6日・18日・19日・20日・21日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
1月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 中潮 | 12.1 | 10:32(131) | 19:50(9) |
| 2(金) | 中潮 | 13.1 | 11:38(138) | 20:46(1) |
| 3(土) | 大潮 | 14.1 | 12:50(144) | 21:36(-2) |
| 4(日) | 大潮 | 15.1 | 13:55(146) | 22:20(-1) |
| 5(月) | 大潮 | 16.1 | 14:55(144) | 22:58(3) |
| 6(火) | 大潮 | 17.1 | 15:49(137) | 23:31(12) |
| 7(水) | 中潮 | 18.1 | 07:14(80) 16:39(126) |
10:10(76) 23:59(23) |
| 8(木) | 中潮 | 19.1 | 06:56(84) 17:26(111) |
11:21(71) |
| 9(金) | 中潮 | 20.1 | 07:06(91) 18:12(96) |
00:22(35) 12:30(67) |
| 10(土) | 中潮 | 21.1 | 07:24(97) 18:59(81) |
00:37(46) 13:46(62) |
| 11(日) | 小潮 | 22.1 | 07:46(104) 19:55(69) |
00:36(57) 15:16(56) 23:26(62) |
| 12(月) | 小潮 | 23.1 | 08:13(109) | 16:42(49) |
| 13(火) | 小潮 | 24.1 | 08:46(113) | 17:48(41) |
| 14(水) | 長潮 | 25.1 | 09:30(115) | 18:43(34) |
| 15(木) | 若潮 | 26.1 | 10:30(118) | 19:34(27) |
| 16(金) | 中潮 | 27.1 | 11:38(121) | 20:19(21) |
| 17(土) | 中潮 | 28.1 | 12:40(125) | 21:00(15) |
| 18(日) | 大潮 | 29.1 | 13:32(128) | 21:37(12) |
| 19(月) | 大潮 | 0.3 | 14:18(129) | 22:09(10) |
| 20(火) | 大潮 | 1.3 | 15:02(128) | 22:37(12) |
| 21(水) | 大潮 | 2.3 | 15:44(123) | 23:03(16) |
| 22(木) | 中潮 | 3.3 | 05:54(79) 16:29(116) |
09:51(72) 23:27(24) |
| 23(金) | 中潮 | 4.3 | 05:58(84) 17:15(106) |
10:57(65) 23:49(34) |
| 24(土) | 中潮 | 5.3 | 06:10(90) 18:06(94) |
11:59(58) |
| 25(日) | 中潮 | 6.3 | 06:27(98) 19:03(81) |
00:07(47) 13:07(51) |
| 26(月) | 小潮 | 7.3 | 06:49(107) 20:22(69) |
00:13(58) 14:28(44) 23:04(66) |
| 27(火) | 小潮 | 8.3 | 07:16(115) | 16:09(37) |
| 28(水) | 小潮 | 9.3 | 07:53(122) | 17:44(27) |
| 29(木) | 長潮 | 10.3 | 08:47(126) | 19:03(18) |
| 30(金) | 若潮 | 11.3 | 10:04(129) | 20:05(10) |
| 31(土) | 中潮 | 12.3 | 11:40(132) | 20:53(5) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 紋別(北緯44.35度・東経143.37度)。