紋別の潮見表 2026年6月
2026年6月の紋別の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は1日・2日・3日・15日・16日・17日・29日・30日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
6月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 大潮 | 15.3 | 01:50(118) | 09:42(7) |
| 2(火) | 大潮 | 16.3 | 02:29(120) | 10:23(7) |
| 3(水) | 大潮 | 17.3 | 03:05(121) | 11:01(9) |
| 4(木) | 中潮 | 18.3 | 03:40(119) | 11:38(12) |
| 5(金) | 中潮 | 19.3 | 04:12(115) | 12:12(16) |
| 6(土) | 中潮 | 20.3 | 04:46(110) | 12:44(21) |
| 7(日) | 中潮 | 21.3 | 05:27(101) | 13:16(28) |
| 8(月) | 小潮 | 22.3 | 06:30(91) 21:21(76) |
13:50(36) |
| 9(火) | 小潮 | 23.3 | 07:56(81) 21:22(82) |
01:55(71) 14:26(47) |
| 10(水) | 小潮 | 24.3 | 09:41(73) 21:40(91) |
04:37(58) 15:04(59) |
| 11(木) | 長潮 | 25.3 | 12:49(71) 22:07(101) |
05:40(41) 15:39(70) |
| 12(金) | 若潮 | 26.3 | 22:44(113) | 06:31(25) |
| 13(土) | 中潮 | 27.3 | 23:31(123) | 07:23(11) |
| 14(日) | 中潮 | 28.3 | - | 08:17(0) |
| 15(月) | 大潮 | 0.0 | 00:28(132) | 09:12(-6) |
| 16(火) | 大潮 | 1.0 | 01:29(139) | 10:05(-8) |
| 17(水) | 大潮 | 2.0 | 02:29(142) | 10:54(-6) |
| 18(木) | 中潮 | 3.0 | 03:27(140) | 11:39(1) |
| 19(金) | 中潮 | 4.0 | 04:23(132) | 12:18(11) |
| 20(土) | 中潮 | 5.0 | 05:20(120) 20:39(75) |
12:52(23) 23:55(70) |
| 21(日) | 中潮 | 6.0 | 06:17(105) 20:26(82) |
13:21(36) |
| 22(月) | 小潮 | 7.0 | 07:16(90) 20:40(89) |
01:27(65) 13:45(49) |
| 23(火) | 小潮 | 8.0 | 08:24(75) 21:03(97) |
03:15(58) 13:55(60) |
| 24(水) | 小潮 | 9.0 | 21:33(104) | 04:48(48) |
| 25(木) | 長潮 | 10.0 | 22:10(109) | 05:49(38) |
| 26(金) | 若潮 | 11.0 | 22:55(113) | 06:38(30) |
| 27(土) | 中潮 | 12.0 | 23:48(117) | 07:23(24) |
| 28(日) | 中潮 | 13.0 | - | 08:07(19) |
| 29(月) | 大潮 | 14.0 | 00:42(121) | 08:51(15) |
| 30(火) | 大潮 | 15.0 | 01:32(124) | 09:33(13) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 紋別(北緯44.35度・東経143.37度)。