紋別の潮見表 2026年12月
2026年12月の紋別の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は9日・10日・11日・23日・24日・25日・26日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
12月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 中潮 | 21.8 | 18:48(106) | 01:40(30) |
| 2(水) | 小潮 | 22.8 | 10:21(83) 20:08(90) |
02:23(43) 14:32(75) |
| 3(木) | 小潮 | 23.8 | 10:12(91) 21:54(77) |
03:04(56) 16:52(61) |
| 4(金) | 小潮 | 24.8 | 10:28(99) | 03:45(66) 18:00(46) |
| 5(土) | 長潮 | 25.8 | 02:23(77) 10:55(108) |
04:25(75) 18:48(34) |
| 6(日) | 若潮 | 26.8 | 11:30(115) | 19:29(24) |
| 7(月) | 中潮 | 27.8 | 12:09(121) | 20:10(17) |
| 8(火) | 中潮 | 28.8 | 12:51(125) | 20:50(13) |
| 9(水) | 大潮 | 0.1 | 13:33(129) | 21:31(11) |
| 10(木) | 大潮 | 1.1 | 14:14(131) | 22:11(11) |
| 11(金) | 大潮 | 2.1 | 14:52(131) | 22:48(13) |
| 12(土) | 中潮 | 3.1 | 15:27(128) | 23:23(16) |
| 13(日) | 中潮 | 4.1 | 16:00(124) | 23:54(20) |
| 14(月) | 中潮 | 5.1 | 16:31(117) | - |
| 15(火) | 中潮 | 6.1 | 17:05(107) | 00:22(25) |
| 16(水) | 小潮 | 7.1 | 17:54(96) | 00:48(32) |
| 17(木) | 小潮 | 8.1 | 08:38(86) 19:13(85) |
01:12(41) 13:46(78) |
| 18(金) | 小潮 | 9.1 | 08:49(92) 20:53(75) |
01:35(51) 16:35(66) |
| 19(土) | 長潮 | 10.1 | 09:09(100) | 01:50(63) 17:34(50) |
| 20(日) | 若潮 | 11.1 | 09:38(109) | 18:23(34) |
| 21(月) | 中潮 | 12.1 | 10:15(119) | 19:12(19) |
| 22(火) | 中潮 | 13.1 | 11:03(129) | 20:03(8) |
| 23(水) | 大潮 | 14.1 | 12:01(138) | 20:56(-1) |
| 24(木) | 大潮 | 15.1 | 13:03(145) | 21:47(-5) |
| 25(金) | 大潮 | 16.1 | 14:04(149) | 22:34(-5) |
| 26(土) | 大潮 | 17.1 | 15:02(148) | 23:16(1) |
| 27(日) | 中潮 | 18.1 | 15:59(141) | 23:53(10) |
| 28(月) | 中潮 | 19.1 | 16:54(129) | - |
| 29(火) | 中潮 | 20.1 | 07:46(80) 17:50(113) |
00:25(23) 11:31(72) |
| 30(水) | 中潮 | 21.1 | 07:44(88) 18:46(96) |
00:51(37) 12:55(67) |
| 31(木) | 小潮 | 22.1 | 07:58(98) 19:47(78) |
01:06(50) 14:36(60) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 紋別(北緯44.35度・東経143.37度)。