羅臼の潮見表 2026年1月
2026年1月の羅臼の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は3日・4日・5日・6日・18日・19日・20日・21日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
1月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 中潮 | 12.1 | 11:22(125) | 20:28(10) |
| 2(金) | 中潮 | 13.1 | 12:24(133) | 21:18(2) |
| 3(土) | 大潮 | 14.1 | 13:26(138) | 22:02(0) |
| 4(日) | 大潮 | 15.1 | 14:24(141) | 22:42(2) |
| 5(月) | 大潮 | 16.1 | 15:17(139) | 23:19(7) |
| 6(火) | 大潮 | 17.1 | 16:07(133) | 23:51(15) |
| 7(水) | 中潮 | 18.1 | 06:29(64) 16:53(123) |
09:47(60) |
| 8(木) | 中潮 | 19.1 | 06:38(71) 17:38(110) |
00:18(25) 11:06(60) |
| 9(金) | 中潮 | 20.1 | 06:59(80) 18:21(95) |
00:41(36) 12:19(59) |
| 10(土) | 中潮 | 21.1 | 07:26(88) 19:05(80) |
00:58(45) 13:34(57) |
| 11(日) | 小潮 | 22.1 | 07:58(96) 19:56(67) |
01:07(53) 14:58(54) |
| 12(月) | 小潮 | 23.1 | 08:37(102) | 00:48(58) 16:44(49) |
| 13(火) | 小潮 | 24.1 | 09:24(106) | 18:25(42) |
| 14(水) | 長潮 | 25.1 | 10:19(110) | 19:29(34) |
| 15(木) | 若潮 | 26.1 | 11:19(114) | 20:13(28) |
| 16(金) | 中潮 | 27.1 | 12:17(119) | 20:50(23) |
| 17(土) | 中潮 | 28.1 | 13:10(124) | 21:23(18) |
| 18(日) | 大潮 | 29.1 | 13:58(129) | 21:55(16) |
| 19(月) | 大潮 | 0.3 | 14:42(131) | 22:25(15) |
| 20(火) | 大潮 | 1.3 | 15:24(131) | 22:54(18) |
| 21(水) | 大潮 | 2.3 | 16:05(127) | 23:21(23) |
| 22(木) | 中潮 | 3.3 | 05:48(72) 16:45(119) |
09:49(66) 23:45(30) |
| 23(金) | 中潮 | 4.3 | 05:56(78) 17:26(107) |
10:59(61) |
| 24(土) | 中潮 | 5.3 | 06:12(86) 18:10(93) |
00:05(39) 12:07(56) |
| 25(日) | 中潮 | 6.3 | 06:34(94) 18:59(77) |
00:19(47) 13:19(51) |
| 26(月) | 小潮 | 7.3 | 07:04(102) 20:03(61) |
00:18(53) 14:45(45) 23:36(54) |
| 27(火) | 小潮 | 8.3 | 07:45(110) | 16:47(37) |
| 28(水) | 小潮 | 9.3 | 08:39(115) | 18:45(27) |
| 29(木) | 長潮 | 10.3 | 09:48(120) | 19:53(17) |
| 30(金) | 若潮 | 11.3 | 11:08(124) | 20:41(10) |
| 31(土) | 中潮 | 12.3 | 12:27(129) | 21:20(8) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 羅臼(北緯44.02度・東経145.20度)。