網走の潮見表 2026年1月
2026年1月の網走の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は3日・4日・5日・6日・18日・19日・20日・21日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
1月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(木) | 中潮 | 12.1 | 11:08(138) | 20:28(13) |
| 2(金) | 中潮 | 13.1 | 12:12(147) | 21:22(6) |
| 3(土) | 大潮 | 14.1 | 13:18(153) | 22:08(3) |
| 4(日) | 大潮 | 15.1 | 14:18(155) | 22:48(5) |
| 5(月) | 大潮 | 16.1 | 15:14(151) | 23:21(10) |
| 6(火) | 大潮 | 17.1 | 16:06(143) | 23:50(19) |
| 7(水) | 中潮 | 18.1 | 06:40(69) 16:53(130) |
09:44(66) |
| 8(木) | 中潮 | 19.1 | 06:41(77) 17:37(114) |
00:14(29) 11:07(65) |
| 9(金) | 中潮 | 20.1 | 07:01(86) 18:17(98) |
00:34(39) 12:21(64) |
| 10(土) | 中潮 | 21.1 | 07:27(95) 18:55(83) |
00:47(48) 13:41(63) |
| 11(日) | 小潮 | 22.1 | 07:57(103) 19:36(69) |
00:46(56) 15:20(60) 23:53(59) |
| 12(月) | 小潮 | 23.1 | 08:33(109) 20:39(58) |
17:09(54) 22:42(57) |
| 13(火) | 小潮 | 24.1 | 09:16(115) | 18:34(47) |
| 14(水) | 長潮 | 25.1 | 10:10(119) | 19:33(39) |
| 15(木) | 若潮 | 26.1 | 11:11(124) | 20:17(32) |
| 16(金) | 中潮 | 27.1 | 12:11(129) | 20:55(25) |
| 17(土) | 中潮 | 28.1 | 13:04(133) | 21:30(20) |
| 18(日) | 大潮 | 29.1 | 13:52(136) | 22:02(17) |
| 19(月) | 大潮 | 0.3 | 14:35(137) | 22:31(17) |
| 20(火) | 大潮 | 1.3 | 15:17(134) | 22:56(18) |
| 21(水) | 大潮 | 2.3 | 15:58(129) | 23:19(23) |
| 22(木) | 中潮 | 3.3 | 05:40(71) 16:40(121) |
09:23(64) 23:41(30) |
| 23(金) | 中潮 | 4.3 | 05:49(78) 17:23(110) |
10:41(61) 23:59(39) |
| 24(土) | 中潮 | 5.3 | 06:06(87) 18:08(97) |
11:52(57) |
| 25(日) | 中潮 | 6.3 | 06:29(97) 18:58(82) |
00:14(49) 13:07(53) |
| 26(月) | 小潮 | 7.3 | 06:58(108) 20:02(66) |
00:15(58) 14:40(49) 23:18(61) |
| 27(火) | 小潮 | 8.3 | 07:35(117) | 16:46(42) |
| 28(水) | 小潮 | 9.3 | 08:23(125) | 18:42(32) |
| 29(木) | 長潮 | 10.3 | 09:28(131) | 19:59(21) |
| 30(金) | 若潮 | 11.3 | 10:51(136) | 20:50(14) |
| 31(土) | 中潮 | 12.3 | 12:16(140) | 21:28(10) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 網走(北緯44.02度・東経144.28度)。