網走の潮見表 2026年12月
2026年12月の網走の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は9日・10日・11日・23日・24日・25日・26日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
12月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(火) | 中潮 | 21.8 | 19:05(106) | 02:08(33) |
| 2(水) | 小潮 | 22.8 | 10:11(76) 20:16(89) |
02:45(45) 14:14(69) |
| 3(木) | 小潮 | 23.8 | 10:12(87) 21:52(75) |
03:16(55) 16:47(60) |
| 4(金) | 小潮 | 24.8 | 10:38(99) | 03:42(63) 18:11(47) |
| 5(土) | 長潮 | 25.8 | 11:12(109) | 19:07(36) |
| 6(日) | 若潮 | 26.8 | 11:50(118) | 19:53(27) |
| 7(月) | 中潮 | 27.8 | 12:30(126) | 20:35(21) |
| 8(火) | 中潮 | 28.8 | 13:11(131) | 21:15(17) |
| 9(水) | 大潮 | 0.1 | 13:52(135) | 21:54(15) |
| 10(木) | 大潮 | 1.1 | 14:32(137) | 22:33(15) |
| 11(金) | 大潮 | 2.1 | 15:10(136) | 23:09(16) |
| 12(土) | 中潮 | 3.1 | 15:47(133) | 23:42(20) |
| 13(日) | 中潮 | 4.1 | 16:21(128) | - |
| 14(月) | 中潮 | 5.1 | 16:55(120) | 00:13(24) |
| 15(火) | 中潮 | 6.1 | 17:30(110) | 00:41(29) |
| 16(水) | 小潮 | 7.1 | 18:13(99) | 01:06(36) |
| 17(木) | 小潮 | 8.1 | 08:39(80) 19:14(87) |
01:29(43) 13:00(76) |
| 18(金) | 小潮 | 9.1 | 08:56(89) 20:40(75) |
01:50(52) 16:20(67) |
| 19(土) | 長潮 | 10.1 | 09:23(100) | 02:02(60) 17:47(53) |
| 20(日) | 若潮 | 11.1 | 09:58(111) | 18:46(37) |
| 21(月) | 中潮 | 12.1 | 10:42(124) | 19:41(23) |
| 22(火) | 中潮 | 13.1 | 11:34(136) | 20:35(11) |
| 23(水) | 大潮 | 14.1 | 12:31(147) | 21:28(3) |
| 24(木) | 大潮 | 15.1 | 13:29(154) | 22:18(0) |
| 25(金) | 大潮 | 16.1 | 14:27(158) | 23:03(1) |
| 26(土) | 大潮 | 17.1 | 15:23(155) | 23:42(7) |
| 27(日) | 中潮 | 18.1 | 16:18(147) | - |
| 28(月) | 中潮 | 19.1 | 17:11(133) | 00:15(17) |
| 29(火) | 中潮 | 20.1 | 07:19(72) 18:02(116) |
00:43(29) 11:14(65) |
| 30(水) | 中潮 | 21.1 | 07:35(83) 18:52(97) |
01:05(41) 12:47(64) |
| 31(木) | 小潮 | 22.1 | 08:01(96) 19:41(78) |
01:15(51) 14:33(61) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 網走(北緯44.02度・東経144.28度)。