神奈川県の潮見表(8地点)
2026年11月19日(木)の神奈川県の潮見表の観測地点です。地点を選ぶと、今日のタイドグラフと満潮・干潮の時刻、7日分の表、近くの釣り場を見られます。
| 観測地点 | 今日の潮位 | 潮名 | 満潮(潮位) | 干潮(潮位) |
|---|---|---|---|---|
| 湘南港 | 小潮 | 13:00(127cm) | 05:41(56cm) 19:20(74cm) | |
| 本牧 | 小潮 | 12:57(156cm) | 05:50(80cm) 19:36(94cm) | |
| 川崎 | 小潮 | 13:01(155cm) | 05:56(77cm) 19:37(91cm) | |
| 小田原 | 小潮 | 12:51(129cm) | 05:29(65cm) 19:24(78cm) | |
| 横須賀 | 小潮 | 12:56(148cm) | 05:46(75cm) 19:35(89cm) | |
| 横浜 | 小潮 | 12:58(155cm) | 05:51(78cm) 19:37(93cm) | |
| 京浜港 | 小潮 | 13:00(154cm) | 05:51(76cm) 19:37(91cm) | |
| 油壺 | 小潮 | 12:52(129cm) | 05:33(61cm) 19:23(76cm) |
月齢と潮名は2026年11月19日(木)のものです。潮位は気象庁の推算値で、潮位表基準面からの高さです。