秋田の潮見表 2026年6月
2026年6月の秋田の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は1日・2日・3日・15日・16日・17日・29日・30日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。
6月の満潮・干潮の潮位の推移
橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。
| 日 | 潮名 | 月齢 | 満潮(潮位cm) | 干潮(潮位cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1(月) | 大潮 | 15.3 | 13:47(33) | 22:17(6) |
| 2(火) | 大潮 | 16.3 | 14:22(34) | 22:56(6) |
| 3(水) | 大潮 | 17.3 | 14:58(33) | 23:36(5) |
| 4(木) | 中潮 | 18.3 | 15:34(32) | - |
| 5(金) | 中潮 | 19.3 | 16:10(29) | 00:15(5) |
| 6(土) | 中潮 | 20.3 | 16:52(26) | 00:54(5) |
| 7(日) | 中潮 | 21.3 | 17:44(23) | 01:31(5) |
| 8(月) | 小潮 | 22.3 | 09:55(20) 19:03(20) |
02:06(7) 14:45(18) |
| 9(火) | 小潮 | 23.3 | 10:00(21) 21:02(19) |
02:41(9) 16:06(15) |
| 10(水) | 小潮 | 24.3 | 10:09(22) 23:18(20) |
03:17(13) 17:10(12) |
| 11(木) | 長潮 | 25.3 | 10:28(26) | 03:55(17) 18:06(9) |
| 12(金) | 若潮 | 26.3 | 01:17(23) 10:57(30) |
04:35(22) 19:01(7) |
| 13(土) | 中潮 | 27.3 | 11:35(34) | 19:57(5) |
| 14(日) | 中潮 | 28.3 | 12:20(39) | 20:53(3) |
| 15(月) | 大潮 | 0.0 | 13:12(42) | 21:49(2) |
| 16(火) | 大潮 | 1.0 | 14:07(43) | 22:44(2) |
| 17(水) | 大潮 | 2.0 | 15:04(43) | 23:38(2) |
| 18(木) | 中潮 | 3.0 | 16:03(40) | - |
| 19(金) | 中潮 | 4.0 | 17:02(36) | 00:29(4) |
| 20(土) | 中潮 | 5.0 | 08:24(26) 18:05(31) |
01:15(6) 12:45(24) |
| 21(日) | 中潮 | 6.0 | 08:49(25) 19:21(26) |
01:58(9) 14:18(20) |
| 22(月) | 小潮 | 7.0 | 09:13(25) 21:03(23) |
02:33(13) 15:40(17) |
| 23(火) | 小潮 | 8.0 | 09:36(27) 23:11(22) |
02:58(17) 16:57(15) |
| 24(水) | 小潮 | 9.0 | 09:58(29) | 02:53(21) 18:02(14) |
| 25(木) | 長潮 | 10.0 | 10:20(32) | 18:53(14) |
| 26(金) | 若潮 | 11.0 | 10:47(35) | 19:35(14) |
| 27(土) | 中潮 | 12.0 | 11:20(37) | 20:13(15) |
| 28(日) | 中潮 | 13.0 | 11:59(40) | 20:51(15) |
| 29(月) | 大潮 | 14.0 | 12:43(41) | 21:30(14) |
| 30(火) | 大潮 | 15.0 | 13:28(42) | 22:09(13) |
潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 秋田(北緯39.75度・東経140.07度)。