釣り図鑑 釣果を投稿

稚内の潮見表 2026年6月

潮見表 ・ 北海道 ・ 稚内の今日の潮見表

2026年6月の稚内の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は1日・2日・3日・15日・16日・17日・29日・30日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。

6月の満潮・干潮の潮位の推移

-77213550 1日6日11日16日21日26日

橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。

← 2026年5月 2026年7月 →

日潮名月齢満潮(潮位cm)干潮(潮位cm)
1(月)大潮15.3 13:20(35) 23:15(6)
2(火)大潮16.3 13:59(35) -
3(水)大潮17.3 14:34(35) 00:00(7)
4(木)中潮18.3 15:03(33) 00:54(8)
5(金)中潮19.3 15:26(31) 02:02(8)
6(土)中潮20.3 15:46(28) 03:14(8)
7(日)中潮21.3 16:08(25) 04:09(8)
8(月)小潮22.3 16:32(22) 04:44(9)
9(火)小潮23.3 11:07(18)
16:43(18)
04:30(11)
13:30(17)
10(水)小潮24.3 11:24(20) 02:31(13)
20:32(13)
11(木)長潮25.3 11:48(24) 20:23(10)
12(金)若潮26.3 12:14(28) 20:55(7)
13(土)中潮27.3 12:40(32) 21:47(4)
14(日)中潮28.3 11:54(36) 22:43(3)
15(月)大潮0.0 11:41(39) 23:44(3)
16(火)大潮1.0 12:42(40) -
17(水)大潮2.0 14:51(39) 00:50(4)
18(木)中潮3.0 15:54(37) 01:58(5)
19(金)中潮4.0 18:18(34) 03:00(7)
20(土)中潮5.0 17:23(30) 03:52(10)
21(日)中潮6.0 15:44(25) 04:25(12)
22(月)小潮7.0 15:29(21) 01:52(15)
23(火)小潮8.0 10:22(22) 01:30(15)
20:49(15)
24(水)小潮9.0 08:13(25) 21:26(12)
25(木)長潮10.0 08:39(29) 21:48(11)
26(金)若潮11.0 09:20(33) 21:55(10)
27(土)中潮12.0 10:10(36) 21:52(10)
28(日)中潮13.0 11:07(38) 22:09(11)
29(月)大潮14.0 12:07(39) 22:43(11)
30(火)大潮15.0 13:06(39) 23:26(11)

潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 稚内(北緯45.40度・東経141.68度)。