釣り図鑑 釣果を投稿

稚内の潮見表 2027年12月

潮見表 ・ 北海道 ・ 稚内の今日の潮見表

2027年12月の稚内の満潮・干潮の時刻と潮位、潮名の一覧です。大潮は1日・13日・14日・15日・16日・28日・29日・30日ごろ。表の時刻は日本時間、潮位は基準面からの高さ(cm)です。

12月の満潮・干潮の潮位の推移

-104183246 1日6日11日16日21日26日31日

橙の線=その日の最も高い満潮、水色の線=最も低い干潮(cm)。白い点は大潮の日。

← 2027年11月

日潮名月齢満潮(潮位cm)干潮(潮位cm)
1(水)大潮3.0 01:56(36) 12:26(8)
2(木)中潮4.0 02:38(35) 13:13(8)
3(金)中潮5.0 03:17(33) 14:13(9)
4(土)中潮6.0 03:52(30) 15:14(9)
5(日)中潮7.0 04:19(26) 15:59(9)
6(月)小潮8.0 04:35(23) 16:19(10)
7(火)小潮9.0 04:26(19)
23:11(17)
14:03(11)
8(水)小潮10.0 23:16(20) 12:55(11)
9(木)長潮11.0 23:36(23) 09:58(10)
10(金)若潮12.0 - 09:10(8)
11(土)中潮13.0 00:05(26) 09:22(5)
12(日)中潮14.0 00:38(30) 09:53(3)
13(月)大潮15.0 01:14(32) 10:36(2)
14(火)大潮16.0 01:54(34) 11:26(1)
15(水)大潮17.0 02:41(35) 12:25(0)
16(木)大潮18.0 03:42(34) 13:29(0)
17(金)中潮19.0 04:51(33) 14:32(1)
18(土)中潮20.0 04:41(30) 15:25(2)
19(日)中潮21.0 06:59(25) 16:02(5)
20(月)中潮22.0 08:02(20) 14:05(8)
21(火)小潮23.0 03:33(16)
09:21(15)
22:22(17)
07:07(14)
13:41(10)
22(水)小潮24.0 22:39(20) 08:13(9)
23(木)小潮25.0 20:27(24) 09:05(4)
24(金)長潮26.0 21:06(28) 09:48(2)
25(土)若潮27.0 21:56(31) 10:24(1)
26(日)中潮28.0 22:56(32) 10:54(1)
27(月)中潮29.0 - 11:15(2)
28(火)大潮0.3 00:01(32) 11:32(3)
29(水)大潮1.3 01:06(32) 11:54(3)
30(木)大潮2.3 02:04(31) 12:27(3)
31(金)中潮3.3 02:55(28) 13:04(2)

潮位は気象庁の推算潮位で、潮位表基準面からの高さ(cm)。時刻は日本時間。潮名は月齢にもとづく一般的な区分、月齢は計算値です。観測地点: 稚内(北緯45.40度・東経141.68度)。